基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
950mm | 1360mm | 412mm | YM型 | 240/950YMD | ||
69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 566/563D | ||
950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | 241/950YMD | ||
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33275/33462D | ||
950mm | 1360mm | 300mm | YM型 | 230/950YMB | ||
69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(双列双外圈) | 47487/47420D | ||
950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | 231/950YMB | ||
1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | 240/1250YMD | ||
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33275/33462DC | ||
15mm | 35mm | 11mm | YM型 | NJ202E.TVP | ||
1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | 230/1250YMB | ||
69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 482/472D | ||
1250mm | 1950mm | 530mm | YM型 | 231/1250YMB | ||
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29675/29622D | ||
1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | 239/1250YMB | ||
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33275/33462D | ||
1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | 240/1250YMD | ||
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29675/29622DC | ||
1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | 231/1180YMB | ||
69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33275/33462DC | ||
68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | 9278/9220D | ||
1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | 230/1250YMB | ||
71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33281/33462D | ||
1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | 240/1180YMD | ||
70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29680/29622D | ||
1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | 239/1250YMB | ||
1180mm | 1660mm | 355mm | YM型 | 230/1180YMB | ||
70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29680/29622DC | ||
1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | 231/1180YMB | ||
1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | 239/1180YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信