基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | 240/710YMD | ||
71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 567A/563D | ||
71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(双列双外圈) | 47490/47420D | ||
710mm | 1150mm | 438mm | YM型 | 241/710YMD | ||
60mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 66585/66522D | ||
710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | 230/710YMB | ||
60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 397/394DC | ||
710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | 231/710YMB | ||
60mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 476/472D | ||
59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 558-S/552D | ||
710mm | 950mm | 180mm | YM型 | 239/710YMB | ||
710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | 240/710YMD | ||
670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | 232/670YMD | ||
60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 397/394D | ||
710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | 230/710YMB | ||
59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | 28980/28921D | ||
670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | 241/670YMD | ||
60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 397/394DC | ||
710mm | 950mm | 180mm | YM型 | 239/710YMB | ||
59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 66589/66522D | ||
670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | 231/670YMB | ||
59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 558-S/552D | ||
57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 388A/384D | ||
59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | 28980/28921D | ||
57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 388A/384ED | ||
670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | 232/670YMD | ||
1060mm | 1400mm | 250mm | YM型 | 239/1060YMB | ||
59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 66589/66522D | ||
1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | 240/1060YMD | ||
57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | 78225/78549D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信