基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02878/02823D | ||
320mm | 580mm | 150mm | YM型 | 22264YMB | ||
34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27875/27820D | ||
320mm | 480mm | 160mm | YM型 | 24064YMB | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02877/02823D | ||
320mm | 540mm | 218mm | YM型 | 24164YMB | ||
34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28137/28318D | ||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14138A/14276D | ||
320mm | 480mm | 121mm | YM型 | 23064YMB | ||
320mm | 540mm | 176mm | YM型 | 23164YMB | ||
320mm | 440mm | 90mm | YM型 | 23964YMB | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02878/02823D | ||
320mm | 480mm | 160mm | YM型 | 24064YMB | ||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14137A/14276D | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02877/02823D | ||
300mm | 540mm | 192mm | YM型 | 23260YMB | ||
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43132/43319D | ||
42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | TDO(双列双外圈) | 22168/22325D | ||
320mm | 480mm | 121mm | YM型 | 23064YMB | ||
300mm | 540mm | 140mm | YM型 | 22260YMB | ||
41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 464/452D | ||
320mm | 440mm | 90mm | YM型 | 23964YMB | ||
42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 461/452D | ||
300mm | 500mm | 200mm | YM型 | 24160YMB | ||
41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 53162/53376D | ||
300mm | 540mm | 192mm | YM型 | 23260YMB | ||
41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 541/533D | ||
300mm | 500mm | 160mm | YM型 | 23160YMB | ||
41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 447/432D | ||
300mm | 540mm | 140mm | YM型 | 22260YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信