基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
360mm | 600mm | 243mm | YM型 | 24172YMB | ||
360mm | 540mm | 134mm | YM型 | 23072YMB | ||
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | H924033/H924010D | ||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 786/773D | ||
360mm | 600mm | 192mm | YM型 | 23172YMB | ||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224335/HH224310CD | ||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 782/773D | ||
360mm | 480mm | 90mm | YM型 | 23972YMB | ||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 941/932CD | ||
360mm | 540mm | 180mm | YM型 | 24072YMB | ||
340mm | 620mm | 224mm | YM型 | 23268YMB | ||
101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | H924033/H924010D | ||
360mm | 540mm | 134mm | YM型 | 23072YMB | ||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98400/98789D | ||
340mm | 580mm | 243mm | YM型 | 24168YMB | ||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224335/HH224310CD | ||
360mm | 480mm | 90mm | YM型 | 23972YMB | ||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98400/98789DC | ||
101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 941/932CD | ||
340mm | 580mm | 190mm | YM型 | 23168YMB | ||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221449/HH221410D | ||
340mm | 620mm | 224mm | YM型 | 23268YMB | ||
340mm | 520mm | 180mm | YM型 | 24068YMB | ||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98400/98789D | ||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221449/HH221410DC | ||
340mm | 580mm | 243mm | YM型 | 24168YMB | ||
101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98400/98789DC | ||
340mm | 520mm | 133mm | YM型 | 23068YMB | ||
101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | 861/854DC | ||
340mm | 580mm | 190mm | YM型 | 23168YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信