基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
360mm | 600mm | 192mm | YM型 | 23172YMB | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387AS/384ED | ||
360mm | 540mm | 180mm | YM型 | 24072YMB | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384EDC | ||
360mm | 540mm | 134mm | YM型 | 23072YMB | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387/384ED | ||
360mm | 480mm | 90mm | YM型 | 23972YMB | ||
57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | TDO(双列双外圈) | L507949/L507914D | ||
340mm | 620mm | 224mm | YM型 | 23268YMB | ||
55.575mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 389/384ED | ||
340mm | 580mm | 243mm | YM型 | 24168YMB | ||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466-S/452D | ||
670mm | 980mm | 308mm | YM型 | 240/670YMB | ||
670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | 241/670YMD | ||
670mm | 980mm | 230mm | YM型 | 230/670YMB | ||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466-S/452DC | ||
670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | 231/670YMB | ||
203.2mm | 301.625mm | 125.45mm | TDO(双列双外圈) | M241547C/M241513D | ||
670mm | 900mm | 170mm | YM型 | 239/670YMB | ||
203.2mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | M241547/M241510CD | ||
203.2mm | 292.1mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | M541349/M541310CD | ||
670mm | 980mm | 308mm | YM型 | 240/670YMB | ||
630mm | 1030mm | 400mm | YM型 | 241/630YMB | ||
203.2mm | 282.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 67983/67920CD | ||
670mm | 980mm | 230mm | YM型 | 230/670YMB | ||
203.2mm | 276.225mm | 90.485mm | TDO(双列双外圈) | LM241149/LM241110D | ||
200.025mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(双列双外圈) | H247535/H247510CD | ||
630mm | 1030mm | 315mm | YM型 | 231/630YMB | ||
200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | 93787/93127CD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信