基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
333.375mm | 469.9mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | HM261049/HM261010CD | ||
480mm | 790mm | 248mm | YM型 | 23196YMB | ||
304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | EE291201/291751CD | ||
480mm | 870mm | 310mm | YM型 | 23296YMB | ||
480mm | 700mm | 218mm | YM型 | 24096YMB | ||
330.2mm | 482.6mm | 177.8mm | TDO(双列双外圈) | EE526130/526191CD | ||
304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | L357049/L357010CD | ||
480mm | 790mm | 308mm | YM型 | 24196YMB | ||
317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | EE291250/291751CD | ||
480mm | 700mm | 165mm | YM型 | 23096YMB | ||
300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | HM256849/HM256810CD | ||
480mm | 790mm | 248mm | YM型 | 23196YMB | ||
480mm | 650mm | 128mm | YM型 | 23996YMB | ||
304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | EE291201/291751CD | ||
299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(双列双外圈) | HH258248/HH258210CD | ||
480mm | 700mm | 218mm | YM型 | 24096YMB | ||
460mm | 830mm | 296mm | YM型 | 23292YMB | ||
480mm | 700mm | 165mm | YM型 | 23096YMB | ||
304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | L357049/L357010CD | ||
292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | EE722115/722186CD | ||
460mm | 760mm | 300mm | YM型 | 24192YMB | ||
300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | HM256849/HM256810CD | ||
480mm | 650mm | 128mm | YM型 | 23996YMB | ||
460mm | 760mm | 240mm | YM型 | 23192YMB | ||
288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | M255449/M255410CD | ||
460mm | 830mm | 296mm | YM型 | 23292YMB | ||
299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(双列双外圈) | HH258248/HH258210CD | ||
460mm | 680mm | 218mm | YM型 | 24092YMB | ||
285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | TDO(双列双外圈) | EE147112/147198DC | ||
460mm | 760mm | 300mm | YM型 | 24192YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信