基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
200.025mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | M241543/M241510CD | ||
670mm | 900mm | 170mm | YM型 | 239/670YMB | ||
196.85mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | 93775/93127CD | ||
196.85mm | 257.175mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | LM739749/LM739710CD | ||
630mm | 920mm | 290mm | YM型 | 240/630YMB | ||
196.85mm | 254mm | 61.91mm | TDO(双列双外圈) | L540049/L540010D | ||
193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 87762/87112D | ||
630mm | 1030mm | 400mm | YM型 | 241/630YMB | ||
193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 87762/87112DC | ||
192.088mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67887/67820CD | ||
630mm | 920mm | 212mm | YM型 | 230/630YMB | ||
630mm | 1030mm | 315mm | YM型 | 231/630YMB | ||
190.5mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(双列双外圈) | EE420751/421451CD | ||
190.5mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | 93750/93127CD | ||
630mm | 850mm | 165mm | YM型 | 239/630YMB | ||
630mm | 920mm | 290mm | YM型 | 240/630YMB | ||
190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 87750/87112D | ||
600mm | 980mm | 300mm | YM型 | 231/600YMB | ||
190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 87750/87112DC | ||
630mm | 920mm | 212mm | YM型 | 230/630YMB | ||
190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67885/67820CD | ||
600mm | 870mm | 272mm | YM型 | 240/600YMB | ||
187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(双列双外圈) | H239649/H239612CD | ||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 782/774D | ||
630mm | 850mm | 165mm | YM型 | 239/630YMB | ||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 786/773D | ||
360mm | 540mm | 180mm | YM型 | 24072YMB | ||
104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 782/774DC | ||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 782/773D | ||
104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 787/773D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信