基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
170mm | 215mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4834 | ||
30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | HK3020 | ||
180mm | 225mm | 45mm | 滚针轴承 | NA4836 | ||
190mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4838 | ||
30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | HK3016 | ||
12mm | 15mm | 10mm | 滚针轴承 | K12×15×10 | ||
200mm | 250mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4840 | ||
12mm | 16mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×16×13 | ||
220mm | 270mm | 50mm | 滚针轴承 | NA4844 | ||
100mm | 108mm | 30mm | 滚针轴承 | K100×108×30 | ||
240mm | 300mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4848 | ||
12mm | 15mm | 13mm | 滚针轴承 | K12×15×13 | ||
260mm | 320mm | 60mm | 滚针轴承 | NA4852 | ||
280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | NA4856 | ||
10mm | 16mm | 12mm | 滚针轴承 | K10×16×12 | ||
300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4860 | ||
320mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4864 | ||
12mm | 15mm | 10mm | 滚针轴承 | K12×15×10 | ||
340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4868 | ||
10mm | 15mm | 15mm | 滚针轴承 | K10×15×15 | ||
360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | NA4872 | ||
100mm | 108mm | 30mm | 滚针轴承 | K100×108×30 | ||
9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4900 | ||
10mm | 14mm | 13mm | 滚针轴承 | K10×14×13 | ||
12mm | 24mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4901 | ||
15mm | 28mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4902 | ||
10mm | 16mm | 12mm | 滚针轴承 | K10×16×12 | ||
17mm | 30mm | 13mm | 滚针轴承 | NA4903 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | K10×14×10 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信