基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
20mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | NA4904 | ||
22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | NA49/22 | ||
10mm | 15mm | 15mm | 滚针轴承 | K10×15×15 | ||
5mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | K5×8×8 | ||
10mm | 13mm | 13mm | 滚针轴承 | K10×13×13 | ||
6mm | 9mm | 8mm | 滚针轴承 | K6×9×8 | ||
10mm | 14mm | 13mm | 滚针轴承 | K10×14×13 | ||
10mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | K10×13×10 | ||
7mm | 10mm | 8mm | 滚针轴承 | K7×10×8 | ||
8mm | 11mm | 8mm | 滚针轴承 | K8×11×8 | ||
14mm | 18mm | 10mm | 滚针轴承 | K14×18×10 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | K10×14×10 | ||
60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | HK6020 | ||
15mm | 19mm | 10mm | 滚针轴承 | K15×19×10 | ||
16mm | 20mm | 10mm | 滚针轴承 | K16×20×10 | ||
17mm | 21mm | 10mm | 滚针轴承 | K17×21×10 | ||
10mm | 13mm | 13mm | 滚针轴承 | K10×13×13 | ||
55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | HK5520 | ||
18mm | 22mm | 10mm | 滚针轴承 | K18×22×10 | ||
10mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | K10×13×10 | ||
20mm | 24mm | 10mm | 滚针轴承 | K20×24×10 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1416 | ||
22mm | 26mm | 10mm | 滚针轴承 | K22×26×10 | ||
25mm | 29mm | 10mm | 滚针轴承 | K25×29×10 | ||
14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1412 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1210 | ||
28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | K28×33×13 | ||
10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1012 | ||
30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | K30×35×13 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1010 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信