基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1812 | ||
20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2012 | ||
85mm | 120mm | 63mm | 滚针轴承 | NA6917R | ||
22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2212 | ||
70mm | 100mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6914R | ||
5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0509 | ||
80mm | 110mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6916R | ||
65mm | 90mm | 45mm | 滚针轴承 | NA6913R | ||
75mm | 105mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6915R | ||
6mm | 10mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0609 | ||
7mm | 11mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0709 | ||
60mm | 85mm | 45mm | 滚针轴承 | NA6912R | ||
70mm | 100mm | 54mm | 滚针轴承 | NA6914R | ||
25mm | 32mm | 16mm | 滚针轴承 | HK2516 | ||
20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2012 | ||
28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 | HK2816 | ||
30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | HK3016 | ||
22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2212 | ||
18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1816 | ||
8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | HK0810 | ||
9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | HK0910 | ||
20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | HK2016 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | HK1010 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | HK1210 | ||
18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1812 | ||
20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2012 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1416 | ||
17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1712 | ||
22mm | 34mm | 20mm | 滚针轴承 | NK26/20 | ||
18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1816 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信