基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
11 | 3.03 | 3.05 | 滚针轴承 | HK 0709 | ||
11 | 3.03 | 3.05 | 滚针轴承 | BK 0709 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0812.2RS | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | HK 0812 RS | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0808 | ||
12 | 4.84 | 6.95 | 滚针轴承 | HN 0808 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | HK 0810 | ||
12 | 3.69 | 4.05 | 滚针轴承 | BK 0810 | ||
12 | 2.33 | 2.04 | 滚针轴承 | HK 0810.2RS | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | BK 0808 | ||
12 | 2.7 | 2.75 | 滚针轴承 | HK 0810 RS | ||
13 | 5.12 | 6.4 | 滚针轴承 | BK 0912 | ||
13 | 3.52 | 3.9 | 滚针轴承 | HK 0908 | ||
13 | 4.13 | 4.8 | 滚针轴承 | HK 0910 | ||
13 | 5.12 | 6.4 | 滚针轴承 | HK 0912 | ||
13 | 4.13 | 4.8 | 滚针轴承 | BK 0910 | ||
14 | 3.19 | 3.55 | 滚针轴承 | HK 1012.2RS | ||
14 | 6.6 | 9 | 滚针轴承 | HK 1015 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 滚针轴承 | BK 1012 RS | ||
14 | 6.6 | 9 | 滚针轴承 | BK 1015 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 滚针轴承 | HK 1012 RS | ||
14 | 5.39 | 6.95 | 滚针轴承 | BK 1012 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 滚针轴承 | BK 1010 | ||
14 | 5.39 | 6.95 | 滚针轴承 | HK 1012 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 滚针轴承 | HK 1010 | ||
14 | 6.82 | 11.4 | 滚针轴承 | HN 1010 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 滚针轴承 | HK 1014.2RS | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 滚针轴承 | HK 1216.2RS | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 滚针轴承 | HK 1214.2RS | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 滚针轴承 | HK 1210 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信