基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 滚针轴承 | HK 1212 | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 滚针轴承 | BK 1210 | ||
16 | 7.48 | 13.7 | 滚针轴承 | HN 1210 | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 滚针轴承 | BK 1212 | ||
18 | 9.52 | 15.3 | 滚针轴承 | HN 1212 | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 滚针轴承 | HK 1214 RS | ||
19 | 6.6 | 8 | 滚针轴承 | BK 1312 | ||
19 | 6.6 | 8 | 滚针轴承 | HK 1312 | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 滚针轴承 | HK 1412 | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 滚针轴承 | HK 1414 RS | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 滚针轴承 | HK 1416.2RS | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 滚针轴承 | BK 1412 | ||
20 | 10.5 | 17.6 | 滚针轴承 | HN 1412 | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 滚针轴承 | BK 1414 RS | ||
21 | 7.48 | 10 | 滚针轴承 | BK 1514 RS | ||
21 | 14.5 | 28 | 滚针轴承 | HN 1516 | ||
21 | 7.48 | 10 | 滚针轴承 | HK 1514 RS | ||
21 | 13 | 20 | 滚针轴承 | HK 1522 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1520.2RS | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | BK 1516 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1516 | ||
21 | 7.65 | 9.5 | 滚针轴承 | HK 1512 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 滚针轴承 | HK 1518 RS | ||
21 | 7.48 | 10 | 滚针轴承 | HK 1516.2RS | ||
21 | 7.65 | 9.5 | 滚针轴承 | BK 1512 | ||
22 | 12.8 | 19.6 | 滚针轴承 | HK 1622 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | HK 1612 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 滚针轴承 | HK 1616 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 滚针轴承 | HK 1616.2RS | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 滚针轴承 | HK 1620.2RS |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信