基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 滚针轴承 | HK 2216.2RS | ||
28 | 7.21 | 10.6 | 滚针轴承 | HK 2210 | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 滚针轴承 | HK 2212 | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 滚针轴承 | HK 2214 RS | ||
28 | 8.8 | 13.7 | 滚针轴承 | BK 2212 | ||
28 | 13 | 22.4 | 滚针轴承 | BK 2216 | ||
28 | 13 | 22.4 | 滚针轴承 | HK 2220.2RS | ||
32 | 10.5 | 15.3 | 滚针轴承 | HK 2516.2RS | ||
32 | 24.2 | 45 | 滚针轴承 | HK 2530.2RS | ||
32 | 24.2 | 45 | 滚针轴承 | HK 2526 | ||
32 | 33 | 65.5 | 滚针轴承 | BK 2538 | ||
32 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | HK 2524.2RS | ||
32 | 33 | 65.5 | 滚针轴承 | HK 2538 | ||
32 | 15.1 | 24 | 滚针轴承 | BK 2518 RS | ||
32 | 15.1 | 24 | 滚针轴承 | HK 2518 RS | ||
32 | 15.1 | 24 | 滚针轴承 | BK 2516 | ||
32 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | HK 2520 | ||
32 | 10.5 | 15.3 | 滚针轴承 | HK 2512 | ||
32 | 15.1 | 24 | 滚针轴承 | HK 2520.2RS | ||
32 | 24.2 | 45 | 滚针轴承 | BK 2526 | ||
32 | 15.1 | 24 | 滚针轴承 | HK 2516 | ||
32 | 26.4 | 60 | 滚针轴承 | HN 2520 | ||
32 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | BK 2520 | ||
35 | 28.1 | 68 | 滚针轴承 | HN 2820 | ||
35 | 15.7 | 26.5 | 滚针轴承 | HK 2816 | ||
35 | 15.7 | 26.5 | 滚针轴承 | HK 2820.2RS | ||
35 | 15.7 | 26.5 | 滚针轴承 | HK 2818 RS | ||
35 | 20.1 | 36.5 | 滚针轴承 | HK 2820 | ||
37 | 16.5 | 29 | 滚针轴承 | BK 3016 | ||
37 | 11.7 | 18.3 | 滚针轴承 | BK 3012 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信