基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-ZZ-C3
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-C3
50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710-2RS-C3
50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710-C3
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RZ-C3
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RS-C3
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-ZZ-C3
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-C3
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RZ-C3
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RS-C3
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-ZZ-C3
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-C3
45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-2RS-C3
45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-C3
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RZ-C3
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RS-C3
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-ZZ-C3
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-C3
40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RZ-C3
40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-2RS-C3
40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-ZZ-C3
40 mm52.000 mm7.000 mm4.9 kN4.2 kN 球轴承 61808-C3
40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN 球轴承 61708-2RS-C3
40 mm50.000 mm6.000 mm2.5 kN2.2 kN 球轴承 61708-C3
35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-2RZ-C3
35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-2RS-C3
35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-ZZ-C3
35 mm55.000 mm10.000 mm10.90 kN7.8 kN 球轴承 61907-C3
35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-2RZ-C3
35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-2RS-C3
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持