基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN 球轴承 61911-ZZ
55 mm80.000 mm13.000 mm16.6 kN14.1 kN 球轴承 61911
55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN 球轴承 61811-2RZ
55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN 球轴承 61811-2RS
55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN 球轴承 61811-ZZ
55 mm72.000 mm9.000 mm8.8 kN8.1 kN 球轴承 61811
50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-2RZ
50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-2RS
50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910-ZZ
50 mm72.000 mm12.000 mm14.5 kN11.7 kN 球轴承 61910
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-2RZ
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-2RS
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810-ZZ
50 mm65.000 mm7.000 mm6.2 kN5.8 kN 球轴承 61810
50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710-2RS
50 mm62.000 mm6.000 mm2.7 kN2.7 kN 球轴承 61710
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RZ
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-2RS
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909-ZZ
45 mm68.000 mm12.000 mm14.1 kN10.9 kN 球轴承 61909
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RZ
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-2RS
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809-ZZ
45 mm58.000 mm7.000 mm6.2 kN5.40 kN 球轴承 61809
45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709-2RS
45 mm55.000 mm6.000 mm2.6 kN2.4 kN 球轴承 61709
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RZ
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-2RS
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908-ZZ
40 mm62.000 mm12.000 mm13.7 kN9.9 kN 球轴承 61908
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持