基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-ZZ-C3
35 mm47.000 mm7.000 mm4.7 kN3.8 kN 球轴承 61807-C3
35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN 球轴承 61707-2RS-C3
35 mm44.0000 mm5.000 mm1.9 kN1.6 kN 球轴承 61707-C3
30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN 球轴承 61906-2RZ-C3
30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN 球轴承 61906-2RS-C3
30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN 球轴承 61906-ZZ-C3
30 mm47.000 mm9.000 mm7.2 kN5 kN 球轴承 61906-C3
30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN 球轴承 61806-2RZ-C3
30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN 球轴承 61806-2RS-C3
30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN 球轴承 61806-ZZ-C3
30 mm42.000 mm7.000 mm4.5 kN3.4 kN 球轴承 61806-C3
30 mm37.000 mm4.000 mm1.1 kN0.95 kN 球轴承 61706-2RZ-C3
30 mm37.000 mm4.000 mm1.1 kN0.95 kN 球轴承 61706-C3
25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN 球轴承 61905-2RZ-C3
25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN 球轴承 61905-2RS-C3
25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN 球轴承 61905-ZZ-C3
25 mm42.000 mm9.000 mm7 kN4.60 kN 球轴承 61905-C3
25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-2RZ-C3
25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-2RS-C3
25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-ZZ-C3
25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-C3
25 mm32.000 mm4.000 mm1.1 kN0.84 kN 球轴承 61705-2RS-C3
25 mm32.000 mm4.000 mm1.1 kN0.84 kN 球轴承 61705-C3
20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-2RZ-C3
20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-2RS-C3
20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-ZZ-C3
20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-C3
20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804-2RZ-C3
20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804-2RS-C3
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持