基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA010RR
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KLL
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KRR
15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA010RRB
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KLLB
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1010KRRB
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA009RR
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KLL
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KRR
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA009RRB
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1009KRRB
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA009RRB
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1009KLLB
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1009KRRB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KL
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA008RR
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KLL
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KRR
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 RA008RRB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KLLB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 1008KRRB
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA008RR
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面轴承 GRA008RRB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1008KLLB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面轴承 G1008KRRB
22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 YA014RRB
22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA014RR
22.2 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1014KRRB SGT
外球面轴承 GYM1211KRRB
外球面轴承 GY1211KRRB
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持