基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYA111RRB
外球面轴承 GY1111KRRB SGT
49.2 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 N 外球面轴承 YA110RR
外球面轴承 YA110RRB
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYA110RR
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYA110RRB
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GY1110KRRB SGT
49.2 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YAE40RRB
47.6 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YAE40RR
46 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYAE40RR
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYAE40RRB
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYE40KRRB SGT
39.7 mm80.000 mm49.22 mm36200 N19800 N 外球面轴承 GY1109KRRB
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYM1108KRRB
45 mm85.000 mm50.37 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YA108RR
44.5 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YA108RRB
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYA108RR
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYA108RRB
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GY1108KRRB SGT
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYM1107KRRB
44.5 mm85.000 mm50.37 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YA107RR
42.9 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YA107RRB
42.9 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYA107RR
42.9 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYA107RRB
42.9 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GY1107KRRB SGT
42.9 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YAE35RR
42.9 mm85.000 mm50.37 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YAE35RRB
41.3 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYAE35RR
41.3 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYAE35RRB
41.3 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 GYE35KRRB SGT
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持