基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
外球面轴承 GY1210KRRB
外球面轴承 GYM1208KRRB
外球面轴承 GYM1207KRRB
外球面轴承 GY1207KRRB SGT
外球面轴承 GY1206KRRB
外球面轴承 GYE60KRRB SGT
外球面轴承 GY1205KRRB
外球面轴承 GY1204KRRB
外球面轴承 GY1204KRRB SGT
外球面轴承 GYM1203KRRB
外球面轴承 YA203RR
外球面轴承 YA203RRB
外球面轴承 GYA203RR
外球面轴承 GYA203RRB
外球面轴承 GY1203KRRB SGT
100.0 mm190.000 mm117.48 mm147500 N104400 N 外球面轴承 YAE55RR
87.3 mm160.000 mm96.00 mm106400 N71500 N 外球面轴承 YAE55RRB
76.2 mm140.000 mm77.8 mm79400 N54200 N 外球面轴承 GYAE55RR
74.6 mm140.000 mm77.8 mm79400 N54200 N 外球面轴承 GYAE55RRB
74.6 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 N 外球面轴承 GYE55KRRB SGT
73 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 N 外球面轴承 GY1202KRRB
70 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GY1201KRRB
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 YA200RR
68.3 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 N 外球面轴承 YA200RRB
68.3 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GYA200RR
66.7 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GYA200RRB
63.5 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GY1200KRRB
61.9 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GY1200KRRB SGT
61.9 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 YA115RR2
60.3 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 YA115RRB2
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持