基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
60 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 GYA115RR2
58.7 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 GYA115RRB2
57.2 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 YAE50RR
57.2 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 YAE50RRB
55.6 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 N 外球面轴承 GYAE50RR
55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYAE50RRB
55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYE50KRRB SGT
55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYM1115KRRB
55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 YA115RR
55.6 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 N 外球面轴承 YA115RRB
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYA115RR
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYA115RRB
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GY1115KRRB SGT
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GY1114KRRB
外球面轴承 GY1113KRRB
54 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYAE45RR
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 N 外球面轴承 YAE45RR
外球面轴承 YAE45RRB
外球面轴承 GYAE45RRB
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYE45KRRB SGT
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 N 外球面轴承 GYM1112KRRB
外球面轴承 YA112RR
50.8 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 N 外球面轴承 YA112RRB
外球面轴承 GYA112RR
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYA112RRB
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GY1112KRRB SGT
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYM1111KRRB
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YA111RR
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 YA111RRB
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 N 外球面轴承 GYA111RR
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持